<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2024-12-10</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1099-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference/>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">SysTraitementEauxUsees</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Stations de traitement des eaux usées</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>2</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <NbOccurrences>22714</NbOccurrences>
        <SysTraitementEauxUsees>
			<CdOuvrageDepollution>060920279001</CdOuvrageDepollution>
			<NomOuvrageDepollution>  SERRIERA </NomOuvrageDepollution>
			<NatureSystTraitementEauxUsees>1</NatureSystTraitementEauxUsees>
			<CoordXOuvrageDepollution>1171075</CoordXOuvrageDepollution>
			<CoordYOuvrageDepollution>6150267</CoordYOuvrageDepollution>
			<ProjCoordOuvrageDepollution>26</ProjCoordOuvrageDepollution>
			<Commune>
				<CdCommune>2A279</CdCommune>
				<LbCommune>Serriera</LbCommune>
				<SourceReferentiel>10</SourceReferentiel>
				<VersionReferentiel>2023</VersionReferentiel>
			</Commune>
			<DateMAJSTEU>2023-06-26</DateMAJSTEU>
			<DateMiseServiceOuvrageDepollution>1989-12-31</DateMiseServiceOuvrageDepollution>
			<DateMiseHorServiceOuvrageDepollution/>
			<CapaciteNom>300</CapaciteNom>
			<SystemeCollecte>
				<CdSystemeCollecte>060820279001</CdSystemeCollecte>
				<LbSystemeCollecte>SC du STEU : Chef-lieu</LbSystemeCollecte>
			</SystemeCollecte>
			<CircAdminBassin>
				<NumCircAdminBassin>12</NumCircAdminBassin>
				<NomCircAdminBassin>CORSE                    </NomCircAdminBassin>
			</CircAdminBassin>
		</SysTraitementEauxUsees>
        <SysTraitementEauxUsees>
			<CdOuvrageDepollution>079710300036</CdOuvrageDepollution>
			<NomOuvrageDepollution> BAIE-MAHAULT - Gourdeliane</NomOuvrageDepollution>
			<NatureSystTraitementEauxUsees>4</NatureSystTraitementEauxUsees>
			<CoordXOuvrageDepollution>649926</CoordXOuvrageDepollution>
			<CoordYOuvrageDepollution>1796770</CoordYOuvrageDepollution>
			<ProjCoordOuvrageDepollution>39</ProjCoordOuvrageDepollution>
			<Commune>
				<CdCommune>97103</CdCommune>
				<LbCommune>Baie-Mahault</LbCommune>
				<SourceReferentiel>10</SourceReferentiel>
				<VersionReferentiel>2023</VersionReferentiel>
			</Commune>
			<DateMAJSTEU>2023-06-26</DateMAJSTEU>
			<DateMiseServiceOuvrageDepollution>2020-12-31</DateMiseServiceOuvrageDepollution>
			<DateMiseHorServiceOuvrageDepollution/>
