<ns4:REFERENTIELS xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns4="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4">
	<ns4:Scenario>
		<ns4:CodeScenario>REFERENTIEL</ns4:CodeScenario>
		<ns4:VersionScenario>4</ns4:VersionScenario>
		<ns4:NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</ns4:NomScenario>
		<ns4:DateCreationFichier>2024-12-10</ns4:DateCreationFichier>
		<ns4:DateDebutReference>1099-01-01</ns4:DateDebutReference>
		<ns4:DateFinReference/>
		<ns4:Emetteur>
			<ns4:CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</ns4:CdIntervenant>
			<ns4:NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</ns4:NomIntervenant>
		</ns4:Emetteur>
	</ns4:Scenario>
	<ns4:Referentiel>
		<ns4:CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">SysTraitementEauxUsees</ns4:CdReferentiel>
		<ns4:NomReferentiel>Stations de traitement des eaux usées</ns4:NomReferentiel>
		<ns4:TypeReferentiel>2</ns4:TypeReferentiel>
		<ns4:StReferentiel>Validé</ns4:StReferentiel>
		<ns4:NbOccurrences>22714</ns4:NbOccurrences>
		<ns4:SysTraitementEauxUsees>
			<ns4:CdOuvrageDepollution>060920279001</ns4:CdOuvrageDepollution>
			<ns4:NomOuvrageDepollution>  SERRIERA </ns4:NomOuvrageDepollution>
			<ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>1</ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>
			<ns4:CoordXOuvrageDepollution>1171075</ns4:CoordXOuvrageDepollution>
			<ns4:CoordYOuvrageDepollution>6150267</ns4:CoordYOuvrageDepollution>
			<ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>26</ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>
			<ns4:Commune>
				<ns4:CdCommune>2A279</ns4:CdCommune>
				<ns4:LbCommune>Serriera</ns4:LbCommune>
				<ns4:SourceReferentiel>10</ns4:SourceReferentiel>
				<ns4:VersionReferentiel>2023</ns4:VersionReferentiel>
			</ns4:Commune>
			<ns4:DateMAJSTEU>2023-06-26</ns4:DateMAJSTEU>
			<ns4:DateMiseServiceOuvrageDepollution>1989-12-31</ns4:DateMiseServiceOuvrageDepollution>
			<ns4:DateMiseHorServiceOuvrageDepollution/>
			<ns4:CapaciteNom>300</ns4:CapaciteNom>
			<ns4:SystemeCollecte>
				<ns4:CdSystemeCollecte>060820279001</ns4:CdSystemeCollecte>
				<ns4:LbSystemeCollecte>SC du STEU : Chef-lieu</ns4:LbSystemeCollecte>
			</ns4:SystemeCollecte>
			<ns4:CircAdminBassin>
				<ns4:NumCircAdminBassin>12</ns4:NumCircAdminBassin>
				<ns4:NomCircAdminBassin>CORSE                    </ns4:NomCircAdminBassin>
			</ns4:CircAdminBassin>
		</ns4:SysTraitementEauxUsees>
		<ns4:SysTraitementEauxUsees>
			<ns4:CdOuvrageDepollution>079710300036</ns4:CdOuvrageDepollution>
			<ns4:NomOuvrageDepollution> BAIE-MAHAULT - Gourdeliane</ns4:NomOuvrageDepollution>
			<ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>4</ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>
			<ns4:CoordXOuvrageDepollution>649926</ns4:CoordXOuvrageDepollution>
			<ns4:CoordYOuvrageDepollution>1796770</ns4:CoordYOuvrageDepollution>
			<ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>39</ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>
			<ns4:Commune>
				<ns4:CdCommune>97103</ns4:CdCommune>
				<ns4:LbCommune>Baie-Mahault</ns4:LbCommune>
				<ns4:SourceReferentiel>10</ns4:SourceReferentiel>
				<ns4:VersionReferentiel>2023</ns4:VersionReferentiel>
			</ns4:Commune>
			<ns4:DateMAJSTEU>2023-06-26</ns4:DateMAJSTEU>
			<ns4:DateMiseServiceOuvrageDepollution>2020-12-31</ns4:DateMiseServiceOuvrageDepollution>
			<ns4:DateMiseHorServiceOuvrageDepollution/>
			<ns4:CapaciteNom>400</ns4:CapaciteNom>
			<ns4:SystemeCollecte>
				<ns4:CdSystemeCollecte>S0797103XXXXX</ns4:CdSystemeCollecte>
				<ns4:LbSystemeCollecte>Systeme de collecte - BAIE-MAHAULT</ns4:LbSystemeCollecte>
			</ns4:SystemeCollecte>
			<ns4:CircAdminBassin>
				<ns4:NumCircAdminBassin>07</ns4:NumCircAdminBassin>
				<ns4:NomCircAdminBassin>GUADELOUPE               </ns4:NomCircAdminBassin>
			</ns4:CircAdminBassin>
		</ns4:SysTraitementEauxUsees>
		<ns4:SysTraitementEauxUsees>
			<ns4:CdOuvrageDepollution>119760200003</ns4:CdOuvrageDepollution>
			<ns4:NomOuvrageDepollution> BANDRABOUA - MTSANGAMBOUA - LOT ET RHI </ns4:NomOuvrageDepollution>
			<ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>1</ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>
			<ns4:CoordXOuvrageDepollution>512077</ns4:CoordXOuvrageDepollution>
			<ns4:CoordYOuvrageDepollution>8596865</ns4:CoordYOuvrageDepollution>
			<ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>41</ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>
			<ns4:Commune>
				<ns4:CdCommune>97602</ns4:CdCommune>
				<ns4:LbCommune>Bandraboua</ns4:LbCommune>
				<ns4:SourceReferentiel>10</ns4:SourceReferentiel>
				<ns4:VersionReferentiel>2023</ns4:VersionReferentiel>
			</ns4:Commune>
			<ns4:DateMAJSTEU>2023-06-26</ns4:DateMAJSTEU>
			<ns4:DateMiseServiceOuvrageDepollution>2008-12-31</ns4:DateMiseServiceOuvrageDepollution>
			<ns4:DateMiseHorServiceOuvrageDepollution/>
			<ns4:CapaciteNom>600</ns4:CapaciteNom>
			<ns4:SystemeCollecte>
				<ns4:CdSystemeCollecte>S119760200003</ns4:CdSystemeCollecte>
				<ns4:LbSystemeCollecte>SYSTEME DE COLLECTE - BANDRABOUA - MTSANGAMBOUA - LOT ET RHI</ns4:LbSystemeCollecte>
			</ns4:SystemeCollecte>
			<ns4:CircAdminBassin>
				<ns4:NumCircAdminBassin>11</ns4:NumCircAdminBassin>
				<ns4:NomCircAdminBassin>MAYOTTE                  </ns4:NomCircAdminBassin>
			</ns4:CircAdminBassin>
		</ns4:SysTraitementEauxUsees>
		<ns4:SysTraitementEauxUsees>
			<ns4:CdOuvrageDepollution>060966057001</ns4:CdOuvrageDepollution>
			<ns4:NomOuvrageDepollution> CORNEILLA DE CONFLENT - VERNET-LES-BAIN</ns4:NomOuvrageDepollution>
			<ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>1</ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>
			<ns4:CoordXOuvrageDepollution>648608</ns4:CoordXOuvrageDepollution>
			<ns4:CoordYOuvrageDepollution>6163570</ns4:CoordYOuvrageDepollution>
			<ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>26</ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>
			<ns4:Commune>
				<ns4:CdCommune>66057</ns4:CdCommune>
				<ns4:LbCommune>Corneilla-de-Conflent</ns4:LbCommune>
				<ns4:SourceReferentiel>10</ns4:SourceReferentiel>
				<ns4:VersionReferentiel>2023</ns4:VersionReferentiel>
			</ns4:Commune>
			<ns4:DateMAJSTEU>2023-04-25</ns4:DateMAJSTEU>
			<ns4:DateMiseServiceOuvrageDepollution>1977-01-01</ns4:DateMiseServiceOuvrageDepollution>
			<ns4:DateMiseHorServiceOuvrageDepollution/>
			<ns4:CapaciteNom>8100</ns4:CapaciteNom>
			<ns4:SystemeCollecte>
				<ns4:CdSystemeCollecte>S060966057001</ns4:CdSystemeCollecte>
				<ns4:LbSystemeCollecte>SC du STEU : CORNEILLA DE CONFLENT</ns4:LbSystemeCollecte>
			</ns4:SystemeCollecte>
			<ns4:CircAdminBassin>
				<ns4:NumCircAdminBassin>06</ns4:NumCircAdminBassin>
				<ns4:NomCircAdminBassin>RHONE-MEDITERRANEE       </ns4:NomCircAdminBassin>
			</ns4:CircAdminBassin>
		</ns4:SysTraitementEauxUsees>
		<ns4:SysTraitementEauxUsees>
			<ns4:CdOuvrageDepollution>0533366V006</ns4:CdOuvrageDepollution>
			<ns4:NomOuvrageDepollution> CUBZAC les Ponts  2 (PORTO)</ns4:NomOuvrageDepollution>
			<ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>1</ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>
			<ns4:CoordXOuvrageDepollution>427166</ns4:CoordXOuvrageDepollution>
			<ns4:CoordYOuvrageDepollution>6437320</ns4:CoordYOuvrageDepollution>
			<ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>26</ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>
			<ns4:Commune>
				<ns4:CdCommune>33366</ns4:CdCommune>
				<ns4:LbCommune>Saint-André-de-Cubzac</ns4:LbCommune>
				<ns4:SourceReferentiel>10</ns4:SourceReferentiel>
				<ns4:VersionReferentiel>2023</ns4:VersionReferentiel>
			</ns4:Commune>
			<ns4:DateMAJSTEU>2023-05-25</ns4:DateMAJSTEU>
			<ns4:DateMiseServiceOuvrageDepollution>2020-09-01</ns4:DateMiseServiceOuvrageDepollution>
			<ns4:DateMiseHorServiceOuvrageDepollution/>
			<ns4:CapaciteNom>30000</ns4:CapaciteNom>
			<ns4:SystemeCollecte>
				<ns4:CdSystemeCollecte>0533366R002</ns4:CdSystemeCollecte>
				<ns4:LbSystemeCollecte>CUBZAC LES PONTS 2(INTERCOMMUNALE)</ns4:LbSystemeCollecte>
			</ns4:SystemeCollecte>
			<ns4:CircAdminBassin>
				<ns4:NumCircAdminBassin>05</ns4:NumCircAdminBassin>
				<ns4:NomCircAdminBassin>ADOUR-GARONNE            </ns4:NomCircAdminBassin>
			</ns4:CircAdminBassin>
		</ns4:SysTraitementEauxUsees>
		<ns4:SysTraitementEauxUsees>
			<ns4:CdOuvrageDepollution>060971157001</ns4:CdOuvrageDepollution>
			<ns4:NomOuvrageDepollution> CUISEAUX</ns4:NomOuvrageDepollution>
			<ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>2</ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>
			<ns4:CoordXOuvrageDepollution>881046</ns4:CoordXOuvrageDepollution>
			<ns4:CoordYOuvrageDepollution>6602271</ns4:CoordYOuvrageDepollution>
			<ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>26</ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>
			<ns4:Commune>
				<ns4:CdCommune>71157</ns4:CdCommune>
				<ns4:LbCommune>Cuiseaux</ns4:LbCommune>
				<ns4:SourceReferentiel>10</ns4:SourceReferentiel>
				<ns4:VersionReferentiel>2023</ns4:VersionReferentiel>
			</ns4:Commune>
			<ns4:DateMAJSTEU>2023-05-04</ns4:DateMAJSTEU>
			<ns4:DateMiseServiceOuvrageDepollution>2008-01-01</ns4:DateMiseServiceOuvrageDepollution>
			<ns4:DateMiseHorServiceOuvrageDepollution/>
			<ns4:CapaciteNom>34100</ns4:CapaciteNom>
			<ns4:SystemeCollecte>
				<ns4:CdSystemeCollecte>060871157001</ns4:CdSystemeCollecte>
				<ns4:LbSystemeCollecte>SC du STEU : CUISEAUX</ns4:LbSystemeCollecte>
			</ns4:SystemeCollecte>
			<ns4:CircAdminBassin>
				<ns4:NumCircAdminBassin>06</ns4:NumCircAdminBassin>
				<ns4:NomCircAdminBassin>RHONE-MEDITERRANEE       </ns4:NomCircAdminBassin>
			</ns4:CircAdminBassin>
		</ns4:SysTraitementEauxUsees>
		<ns4:SysTraitementEauxUsees>
			<ns4:CdOuvrageDepollution>0415069S0002</ns4:CdOuvrageDepollution>
			<ns4:NomOuvrageDepollution> FERRIERE LA GARE</ns4:NomOuvrageDepollution>
			<ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>1</ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>
			<ns4:CoordXOuvrageDepollution>704244</ns4:CoordXOuvrageDepollution>
			<ns4:CoordYOuvrageDepollution>6453356</ns4:CoordYOuvrageDepollution>
			<ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>26</ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>
			<ns4:Commune>
				<ns4:CdCommune>15069</ns4:CdCommune>
				<ns4:LbCommune>Ferrières-Saint-Mary</ns4:LbCommune>
				<ns4:SourceReferentiel>10</ns4:SourceReferentiel>
				<ns4:VersionReferentiel>2023</ns4:VersionReferentiel>
			</ns4:Commune>
			<ns4:DateMAJSTEU>2023-06-26</ns4:DateMAJSTEU>
			<ns4:DateMiseServiceOuvrageDepollution>2009-01-01</ns4:DateMiseServiceOuvrageDepollution>
			<ns4:DateMiseHorServiceOuvrageDepollution/>
			<ns4:CapaciteNom>37</ns4:CapaciteNom>
			<ns4:SystemeCollecte>
				<ns4:CdSystemeCollecte>NOSTEP069</ns4:CdSystemeCollecte>
				<ns4:LbSystemeCollecte>SC du STEU : La Gare</ns4:LbSystemeCollecte>
			</ns4:SystemeCollecte>
			<ns4:CircAdminBassin>
				<ns4:NumCircAdminBassin>04</ns4:NumCircAdminBassin>
				<ns4:NomCircAdminBassin>LOIRE-BRETAGNE           </ns4:NomCircAdminBassin>
			</ns4:CircAdminBassin>
		</ns4:SysTraitementEauxUsees>
		<ns4:SysTraitementEauxUsees>
			<ns4:CdOuvrageDepollution>032729501000</ns4:CdOuvrageDepollution>
			<ns4:NomOuvrageDepollution> GRAND-CAMP</ns4:NomOuvrageDepollution>
			<ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>1</ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>
			<ns4:CoordXOuvrageDepollution>519184</ns4:CoordXOuvrageDepollution>
			<ns4:CoordYOuvrageDepollution>6885533</ns4:CoordYOuvrageDepollution>
			<ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>26</ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>
			<ns4:Commune>
				<ns4:CdCommune>27295</ns4:CdCommune>
				<ns4:LbCommune>Grand-Camp</ns4:LbCommune>
				<ns4:SourceReferentiel>10</ns4:SourceReferentiel>
				<ns4:VersionReferentiel>2023</ns4:VersionReferentiel>
			</ns4:Commune>
			<ns4:DateMAJSTEU>2023-06-26</ns4:DateMAJSTEU>
			<ns4:DateMiseServiceOuvrageDepollution>2022-06-01</ns4:DateMiseServiceOuvrageDepollution>
			<ns4:DateMiseHorServiceOuvrageDepollution/>
			<ns4:CapaciteNom>130</ns4:CapaciteNom>
			<ns4:SystemeCollecte>
				<ns4:CdSystemeCollecte>S032729503000</ns4:CdSystemeCollecte>
				<ns4:LbSystemeCollecte>SC - GRAND-CAMP Eure</ns4:LbSystemeCollecte>
			</ns4:SystemeCollecte>
			<ns4:CircAdminBassin>
				<ns4:NumCircAdminBassin>03</ns4:NumCircAdminBassin>
				<ns4:NomCircAdminBassin>SEINE-NORMANDIE          </ns4:NomCircAdminBassin>
			</ns4:CircAdminBassin>
		</ns4:SysTraitementEauxUsees>
		<ns4:SysTraitementEauxUsees>
			<ns4:CdOuvrageDepollution>060901338004</ns4:CdOuvrageDepollution>
			<ns4:NomOuvrageDepollution> GROSLÉE-SAINT-BENOIT-LE-MOLLARD</ns4:NomOuvrageDepollution>
			<ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>1</ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>
			<ns4:CoordXOuvrageDepollution>900203</ns4:CoordXOuvrageDepollution>
			<ns4:CoordYOuvrageDepollution>6514978</ns4:CoordYOuvrageDepollution>
			<ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>26</ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>
			<ns4:Commune>
				<ns4:CdCommune>01338</ns4:CdCommune>
				<ns4:LbCommune>Groslée-Saint-Benoit</ns4:LbCommune>
				<ns4:SourceReferentiel>10</ns4:SourceReferentiel>
				<ns4:VersionReferentiel>2023</ns4:VersionReferentiel>
			</ns4:Commune>
			<ns4:DateMAJSTEU>2023-06-26</ns4:DateMAJSTEU>
			<ns4:DateMiseServiceOuvrageDepollution>2014-02-01</ns4:DateMiseServiceOuvrageDepollution>
			<ns4:DateMiseHorServiceOuvrageDepollution/>
			<ns4:CapaciteNom>200</ns4:CapaciteNom>
			<ns4:SystemeCollecte>
				<ns4:CdSystemeCollecte>060801338004</ns4:CdSystemeCollecte>
				<ns4:LbSystemeCollecte>Systeme de collecte -  GROSLÉE-SAINT-BENOIT-LE-MOLLARD</ns4:LbSystemeCollecte>
			</ns4:SystemeCollecte>
			<ns4:CircAdminBassin>
				<ns4:NumCircAdminBassin>06</ns4:NumCircAdminBassin>
				<ns4:NomCircAdminBassin>RHONE-MEDITERRANEE       </ns4:NomCircAdminBassin>
			</ns4:CircAdminBassin>
		</ns4:SysTraitementEauxUsees>
		<ns4:SysTraitementEauxUsees>
			<ns4:CdOuvrageDepollution>0422066S0001</ns4:CdOuvrageDepollution>
			<ns4:NomOuvrageDepollution> LE MENE LE GOURAY</ns4:NomOuvrageDepollution>
			<ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>1</ns4:NatureSystTraitementEauxUsees>
			<ns4:CoordXOuvrageDepollution>293906</ns4:CoordXOuvrageDepollution>
			<ns4:CoordYOuvrageDepollution>6816607</ns4:CoordYOuvrageDepollution>
			<ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>26</ns4:ProjCoordOuvrageDepollution>
			<ns4:Commune>
