<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-07-29</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-07-27</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-07-29T08:56:07</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>N120510</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>1</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbStationMesureEauxSurface>
	<FinaliteStationMesureEauxSurface>Non renseignée</FinaliteStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>RETENUE DU JAUNAY A LANDEVIEILLE                                                </LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>334467.40</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>6628822.00</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>0</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>0</AltitudePointCaracteritisque>
	<DurStationMesureEauxSurface>0</DurStationMesureEauxSurface>
	<NatureStationMesureEauxSurface>M</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>0</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>2008-07-09</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2011-02-09</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<ComStationMesureEauxSurface>Coordonnées du centroïde du plan d'eau</ComStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">18450301900012</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>85120</CdCommune>
		<LbCommune>Landevieille</LbCommune>
	</Commune>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>00000003</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>GL148</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>001</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>338516.90000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6629378.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Passerelle reserve de pêche, à l'entrée de la retenue du Jaunay</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2019-05-10</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2026-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>002</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>338516.90000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6629378.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Passerelle reserve de pêche, à l'entrée de la retenue du Jaunay</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2019-09-10</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2026-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>6</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>003</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>338516.90000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6629378.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Passerelle reserve de pêche, à l'entrée de la retenue du Jaunay</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2019-05-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2020-11-01</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>81</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>004</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>336787.90000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6628806.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>PRE BARRAGE LA BAUDIERE BERGE AMONT RIVE DROITE</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2019-05-06</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2026-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>005</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>336787.90000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6628806.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>PRE BARRAGE LA BAUDIERE BERGE AMONT RIVE DROITE</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2019-05-16</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2026-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>6</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>006</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>336787.90000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6628806.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>PRE BARRAGE LA BAUDIERE BERGE AMONT RIVE DROITE</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2019-05-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2026-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>81</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>007</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>336787.90000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6628806.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>PRE BARRAGE LA BAUDIERE BERGE AMONT RIVE DROITE</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2019-05-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2026-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>86</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>008</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>336787.90000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6628806.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>PRE BARRAGE LA BAUDIERE BERGE AMONT RIVE DROITE</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2019-05-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2026-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>89</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>009</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>336787.90000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6628806.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>PRE BARRAGE LA BAUDIERE BERGE AMONT RIVE DROITE</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2019-05-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2026-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>98</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>010</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>336908.30000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6628563.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>A proximité du premier grand chêne</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2019-05-20</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2026-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>011</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>336506.20000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6628772.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Berge rive gauche, 100m en aval de la passerelle, La Roche Guillaume</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2019-08-06</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2026-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>012</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>336506.20000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6628772.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Berge rive gauche, 100m en aval de la passerelle, La Roche Guillaume</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2019-08-06</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2026-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>6</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>013</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>335377.60000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6628774.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Berge rive gauche, au droit de l'embarcadère la Servantière</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2019-05-06</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2026-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>014</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>335377.60000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6628774.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Berge rive gauche, au droit de l'embarcadère la Servantière</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2019-05-06</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2026-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>81</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>015</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>335248.70000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6628882.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Milieu de la retenue</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2019-05-06</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2026-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>016</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>335248.70000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6628882.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Milieu de la retenue</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2020-02-17</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2026-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>6</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>017</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>337202.50000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6629162.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Bouée, retenue Baudrière</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2019-05-20</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>018</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>337202.50000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6629162.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Bouée, retenue Baudrière</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2019-05-20</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>6</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>019</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>337300.90000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6628882.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Retenue Baudrière, dans le hameau</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2021-05-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2026-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003218</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>020</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>RETENUE DU JAUNAY à LANDEVIEILLE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>337300.90000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6628882.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-02-09</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Retenue Baudrière, dans le hameau</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2021-05-01</DateDebutAppartReseauMesure>
