<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-07-31</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-07-30</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-07-31T09:56:06</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>J740910</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>1</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbStationMesureEauxSurface>
	<FinaliteStationMesureEauxSurface>Non renseignée</FinaliteStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN A GOVEN                                          </LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>343897.34</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>6780012.63</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>0</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>0</AltitudePointCaracteritisque>
	<DurStationMesureEauxSurface>0</DurStationMesureEauxSurface>
	<NatureStationMesureEauxSurface>M</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>0</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>2008-07-09</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2008-10-01</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<ComStationMesureEauxSurface>Coordonnées du centroïde du plan d'eau</ComStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">18450301900012</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>35123</CdCommune>
		<LbCommune>Goven</LbCommune>
	</Commune>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>00000003</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>GL049</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>031</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>343897.34000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6780012.63000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2005-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2018-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>061</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>343897.34000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6780012.63000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2005-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2018-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>6</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>151</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>343897.34000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6780012.63000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2005-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2018-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>15</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>152</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>344177.96000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6779869.77000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>UO 1</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2008-07-08</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>153</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>343765.81000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6779840.75000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>UO 2</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2008-07-08</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>154</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>343765.81000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6779840.75000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>UO 2</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2016-08-19</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>155</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>343777.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6779858.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>UO 5</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2008-07-08</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>156</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>343667.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6779629.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>UO 1</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2016-08-19</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>157</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>343800.45000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6779550.98000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>UO 3</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2008-07-08</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>158</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>344177.96000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6779869.77000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>UO 1</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2008-07-08</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>159</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>343939.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6779557.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>UO 2</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2008-07-08</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>160</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>343814.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6779561.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>UO 3</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2016-08-19</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>161</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>343814.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6779561.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>UO 3</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2008-07-08</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>162</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>344178.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6779861.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>UO 4</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2008-07-08</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>163</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>344178.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6779861.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>UO 4</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2016-08-19</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>164</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>343800.45000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6779550.98000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>UO 3</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2016-08-19</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>165</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>343777.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6779858.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>UO 5</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2016-08-19</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>166</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>343667.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6779629.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>UO 1</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2016-08-19</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>167</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>343939.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6779557.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>UO 2</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2016-08-19</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>168</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>GRAVIERES DE LA RIVIERE KERSAN à GOVEN</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>343897.34000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6780012.63000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-07-09</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-10-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2005-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000176</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>11</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
</StationMesureEauxSurface>
    </Referentiel>
</REFERENTIELS>