<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-04-24</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-04-23</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-04-24T09:07:08</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>05111635</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>2</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>Le ruisseau de Bourbon à Colayrac-St-Cirq</LbStationMesureEauxSurface>
	<FinaliteStationMesureEauxSurface>Evaluation</FinaliteStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>Pont du CC au lieu-dit ''Germa''</LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>502991.00</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>6350890.00</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>3</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>40</AltitudePointCaracteritisque>
	<DurStationMesureEauxSurface>21.441</DurStationMesureEauxSurface>
	<NatureStationMesureEauxSurface>M</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>TP14</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>2016-01-01</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2015-03-09</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">18310006400033</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>47069</CdCommune>
		<LbCommune>Colayrac-Saint-Cirq</LbCommune>
	</Commune>
	<TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
		<CdTronconHydrographique>O6420540</CdTronconHydrographique>
	</TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>O6420540</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>FRR300A_11</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>100</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>E-M : Eau Milieu</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>502991.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6350890.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>3</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2016-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2016-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>c</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2016-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0500000001</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>700</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>I-M : Invertébrés bentiques</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Limite aval à 130m en aval du pont.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>503017.79000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6350840.46000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>3</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2016-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2016-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>c</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2016-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0500000001</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>800</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>D-M : Diatomées Milieu</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Prélèvement à 30 m en aval du pont du CC au LD ''Germa''.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>503007.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6350851.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>3</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2016-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2016-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>c</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2016-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0500000001</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>900</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Macrophytes Milieu</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Accès au niveau du pont (aval) et garer la voiture sur la droite après le second pont. Pont du CC au LD "Germa". Prospection difficile, prévoir machette.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>503032.27000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6350766.65000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>3</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2016-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2016-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>c</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2016-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0500000001</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
</StationMesureEauxSurface>
    </Referentiel>
</REFERENTIELS>