<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-04-29</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-04-27</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-04-29T14:19:15</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>04606000</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>2</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>R ERVE A SAINTE-SUZANNE</LbStationMesureEauxSurface>
	<FinaliteStationMesureEauxSurface>Inconnue</FinaliteStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>PONT D9                                                                         </LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>451196.80</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>6783286.00</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>0</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>116</AltitudePointCaracteritisque>
	<DurStationMesureEauxSurface>0</DurStationMesureEauxSurface>
	<NatureStationMesureEauxSurface>M</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>P12-B</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>2012-02-17</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2012-02-17</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<ComStationMesureEauxSurface>TURBIDITE TOUJOURS ASSEZ IMPORTANTE EN RAISON DE CARRIERES SITUEES PLUS EN AMONT. MARNAGE JOURNALIER DIRECTEMENT LIE A LA STATION DE POMPAGE SITUEE EN AMONT.</ComStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">18450301900012</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>53255</CdCommune>
		<LbCommune>Sainte-Suzanne-et-Chammes</LbCommune>
	</Commune>
	<TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
		<CdTronconHydrographique>M0610300</CdTronconHydrographique>
	</TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>M06-0300</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>GR0486</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>001</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>R ERVE A SAINTE-SUZANNE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>451196.80000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6783286.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-02-17</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-02-17</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>PONT D9. TURBIDITE TOUJOURS ASSEZ IMPORTANTE EN RAISON DE CARRIERES SITUEES PLUS EN AMONT. MARNAGE JOURNALIER DIRECTEMENT LIE A LA STATION DE POMPAGE SITUEE EN AMONT.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2012-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000943</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>002</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>R ERVE A SAINTE-SUZANNE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>451280.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6783136.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-02-17</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-02-17</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>110 M ENVIRON EN AVAL DU GUÉ (AVAL PONT PERRIN) - PCE, à pied</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2012-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000943</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>003</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>R ERVE A SAINTE-SUZANNE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>451209.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6783250.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-02-17</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-02-17</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>PRELEVEMENT EN AVAL DU PONT PERRIN ET DU SEUIL SITUE A UNE DIZAINE DE METRES DU PONT. </ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2012-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000943</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>004</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>R ERVE A SAINTE-SUZANNE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>451193.10000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6783298.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-02-17</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-02-17</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>15 M ENVIRON EN AMONT DU PONT SUR LA D9 (PONT PERRIN) - Protocole standard</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2012-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000943</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>005</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>R ERVE A SAINTE-SUZANNE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>449521.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6781330.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-02-17</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-02-17</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>L'ERVE A CHAMMES.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>1990-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2006-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0000000002</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2012-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000943</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2007-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400010001</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>69</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>006</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>R ERVE A SAINTE-SUZANNE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>449442.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6781306.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-02-17</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-02-17</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>LIEU-DIT LES FORGES</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2015-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000943</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>4</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
</StationMesureEauxSurface>
    </Referentiel>
</REFERENTIELS>