<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-04-29</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-04-27</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-04-29T14:19:15</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>04322000</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>2</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>MILIN PRAT A LOGUIVY-PLOUGRAS</LbStationMesureEauxSurface>
	<FinaliteStationMesureEauxSurface>Inconnue</FinaliteStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>LIEU-DIT MILIN AR-PRAT - PONT D50                                               </LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>222902.50</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>6842104.00</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>0</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>144</AltitudePointCaracteritisque>
	<PkPointTronconEntiteHydroPrincipale>997138</PkPointTronconEntiteHydroPrincipale>
	<DurStationMesureEauxSurface>0</DurStationMesureEauxSurface>
	<NatureStationMesureEauxSurface>M</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>TP12-B</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>2012-02-17</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2012-10-17</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">18450301900012</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>22131</CdCommune>
		<LbCommune>Loguivy-Plougras</LbCommune>
	</Commune>
	<TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
		<CdTronconHydrographique>J2224100</CdTronconHydrographique>
	</TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>J2224100</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>GR0047</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>001</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>MILIN PRAT A LOGUIVY-PLOUGRAS</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>222902.20000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6842105.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-02-17</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-10-17</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>LIEU-DIT MILIN AR PRAT - PONT D50</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2012-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000943</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>002</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>MILIN PRAT A LOGUIVY-PLOUGRAS</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>224031.30000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6843248.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-02-17</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-10-17</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>FACE AU LIEU-DIT KERVIZIENAccès à pied par le chemin en rive gauche assez difficile et assez long.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2012-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000943</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>003</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>MILIN PRAT A LOGUIVY-PLOUGRAS</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>222891.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6842082.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-02-17</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-10-17</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>LIEU-DIT MILIN AR PRAT - PONT D50 - Brossage pierres, pas d'assec mais très petit cours d'eau avec peu de pierres donc à prélever avant les étiages sévères</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2012-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000943</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>004</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>MILIN PRAT A LOGUIVY-PLOUGRAS</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>224031.30000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6843248.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-02-17</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-10-17</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>FACE AU LIEU-DIT KERVIZIENAccès à pied par le chemin en rive gauche assez difficile et assez long.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2012-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000943</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>006</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>MILIN PRAT A LOGUIVY-PLOUGRAS</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>224031.20000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6843248.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-02-17</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-10-17</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2012-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000943</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>4</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>007</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>MILIN PRAT A LOGUIVY-PLOUGRAS</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>223029.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6842141.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-02-17</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-10-17</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2012-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000943</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>69</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>008</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>MILIN PRAT A LOGUIVY-PLOUGRAS</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>222902.20000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6842105.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-02-17</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-10-17</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>LIEU-DIT MILIN AR-PRAT - PONT D50</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2020-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2025-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400010001</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>81</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
</StationMesureEauxSurface>
    </Referentiel>
</REFERENTIELS>