<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-04-10</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-04-09</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-04-10T11:04:07</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>04206000</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>2</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>ILLE à SAINT-GREGOIRE</LbStationMesureEauxSurface>
	<FinaliteStationMesureEauxSurface>Non renseigné</FinaliteStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>PONT BRAS DROIT                                                                 </LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>352124.20</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>6793655.00</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>0</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>29</AltitudePointCaracteritisque>
	<PkPointTronconEntiteHydroPrincipale>993044</PkPointTronconEntiteHydroPrincipale>
	<DurStationMesureEauxSurface>6</DurStationMesureEauxSurface>
	<NatureStationMesureEauxSurface>M</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>M12-A</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>2001-02-28</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2014-03-13</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<ComStationMesureEauxSurface>ILLE</ComStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">18450301900012</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>35278</CdCommune>
		<LbCommune>Saint-Grégoire</LbCommune>
	</Commune>
	<TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
		<CdTronconHydrographique>J7120300</CdTronconHydrographique>
	</TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>J71-0300</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>GR0110</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<ExceptionTypoStat>
		<CdExceptionTypo>5</CdExceptionTypo>
	</ExceptionTypoStat>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>031</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>ILLE à SAINT-GREGOIRE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>352124.20000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6793655.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2001-02-28</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2014-03-13</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>PONT BRAS DROIT</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>1971-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>1981-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0000000001</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2010-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000126</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>1999-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000735</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2013-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000922</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2013-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400003032</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>041</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>ILLE à SAINT-GREGOIRE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>352301.70000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6793774.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2001-02-28</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2014-03-13</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>180M EN AMONT DE L'ECLUSE DE ROBINSON</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2010-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000126</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>4</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>061</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>1</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>ILLE à SAINT-GREGOIRE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>352124.30000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6793655.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2001-02-28</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2014-03-13</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>LIEU-DIT ROBINSON - PONT BRAS DROIT. </ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2010-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000126</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>6</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>101</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>ILLE à SAINT-GREGOIRE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>352165.30000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6793486.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2001-02-28</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2014-03-13</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>160M EN AVAL DE L'ECLUSE DE ROBINSON. PRELEVEMENT EN AVAL DU BRAS DU MOULIN EN RIVE DROITE - Attention, impact possible du site de kayak</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2010-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000126</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2006-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000735</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>131</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>ILLE à SAINT-GREGOIRE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>352276.40000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6793104.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2001-02-28</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2014-03-13</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>LIEU-DIT LA BRETESCHE. LIMITE AMONT = PASSERELLE.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2010-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000126</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>1999-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000735</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>271</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>2</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>ILLE à SAINT-GREGOIRE</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>352301.70000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6793774.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2001-02-28</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2014-03-13</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>180M EN AMONT DE L'ECLUSE DE ROBINSON. </ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2010-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000126</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2016-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2027-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0400000735</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
</StationMesureEauxSurface>
    </Referentiel>
</REFERENTIELS>