<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-04-29</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-04-27</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-04-29T14:19:15</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>02123900</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>2</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>LE RUISSEAU DE FIENNE A GIVET</LbStationMesureEauxSurface>
	<NomStationMesureEauxSurface>LE RUISSEAU DE MON IDEE A GIVET</NomStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>LE RUISSEAU DE FIENNE A GIVET</LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>830176.00</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>7008173.00</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>0</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>98</AltitudePointCaracteritisque>
	<NatureStationMesureEauxSurface>0</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>0</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>2011-01-01</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2025-01-08</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>08190</CdCommune>
		<LbCommune>Givet</LbCommune>
	</Commune>
	<TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
		<CdTronconHydrographique>B7400480</CdTronconHydrographique>
	</TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>B7400480</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>B1R608</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<ExceptionTypoStat>
		<CdExceptionTypo>0</CdExceptionTypo>
	</ExceptionTypoStat>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>001</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Route du pont du nord.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>830176.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>7008173.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2011-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Le point est situe sur le Ruisseau de fienne d'un point de vue CARTHAGE, mais il n'y a pas d'apport d'eau du bassin de la Fienne mais uniquement de l'affluen RUISSEAU DE MON IDEE</ComPointEauxSurf>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>4</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>002</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont du pont sur la D8051</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>830406.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>7008330.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2023-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2023-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reco terrain DREAL PICARDIE 28/03/2017
Pas de besoin de surveillance dans le PdS 2016-2021
Le ruisseau de Fienne subit de multiples pressions sur un lineaire pourtant court (recalibrage en fosse de bord de chemin, zone de source au droit du RD949 pietinee, puis tres couvert et inaccessible, reapparait tres degrade en aval du lieu-dit "Mon bijou" et se jette ensuite dans un bassin artificiel avant de confluer avec le ruisseau de Mon Idee dont le cours est majoritairement en Belgique)</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2023-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2023-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>003</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont du pont sur la D8051</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>830406.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>7008330.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2023-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2023-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reco terrain DREAL 28/03/2017
Pas de besoin de surveillance dans le PdS 2016-2021</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2023-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2023-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>004</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>80 m en amont du pont sur la D8051</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>830334.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>7008288.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2017-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2017-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reco terrain DREAL 28/03/2017</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2017-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2017-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
</StationMesureEauxSurface>
    </Referentiel>
</REFERENTIELS>