<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-04-29</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-04-27</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-04-29T14:19:15</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>02115862</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>2</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>LE LOISON A DOMBRAS</LbStationMesureEauxSurface>
	<NomStationMesureEauxSurface>LE LOISON A DOMBRAS</NomStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>LE LOISON A DOMBRAS</LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>878367.00</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>6923826.00</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>0</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>0</AltitudePointCaracteritisque>
	<NatureStationMesureEauxSurface>0</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>0</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>2016-01-01</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateArretActiviteStationMesureEauxSurface>2027-12-31</DateArretActiviteStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2026-02-23</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>55156</CdCommune>
		<LbCommune>Dombras</LbCommune>
	</Commune>
	<TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
		<CdTronconHydrographique>B4520200</CdTronconHydrographique>
	</TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>B45-0200</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>B1R556</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<ExceptionTypoStat>
		<CdExceptionTypo>0</CdExceptionTypo>
	</ExceptionTypoStat>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>001</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont du pont.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>878367.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6923826.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2016-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2016-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reconnaissance DREAL Lorraine le 11/03/2016 par DH &amp; LM.
trop profond pour MPCE-pied mais visite 11/07/2019 : pas d'acces bateau a proximite (2 ponts amont et 2 ponts aval), s'eloigner ou bien garder MPCE-pied ? du fait de ce doute le RCO initialement prevu en 2020 a ete decalle en 2021 pour laisser le temps a la DREAL GE de faire une reconnaissance en 2020

Suite reconnaissance terrain DREAL du 26/04/2021 : Point decalle et passage de MPCE pied a MPCE BAT</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2017-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2017-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>002</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont du pont.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>878361.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6923877.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2017-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2017-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reconnaissance DREAL Lorraine le 11/03/2016 par DH &amp; LM</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2017-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2017-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2026-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2026-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000302</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>003</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>5 metres en amont du pont.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>878356.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6923867.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2017-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2017-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Point reconnu par la DREAL Lorraine (DH + LM le 11/3/2016)</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2017-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2017-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>004</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont du pont.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>878358.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6923868.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2016-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2016-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Point reconnu par la DREAL Lorraine (DH + LM le 11/3/2016)</ComPointEauxSurf>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>005</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont de la passerelle. Mise a l'eau possible d'une embarcation en traversant la prairie 40m en amont de passerelle (X:879570 ; Y:6923696).</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>879546.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6923713.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2021-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2021-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Point cree suite aux reconnaissance terrain de la DREAL du 26/04/2021
perturbation PC &lt; 500m : cultures
condition d'acces (ete) : bonnes
condition de prelvt (prof?, longueur?) : moyen / OK
coherence avec PC ? bonne
Autre : Lpb=9m; L=108m
Pressions PC/objectif reseau : representatif
Pressions morpho lit  mineur/objectif reseau : representatif
Pressions lit majeur/objectif reseau : representatif
</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2021-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
</StationMesureEauxSurface>
    </Referentiel>
</REFERENTIELS>