<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-04-29</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-04-27</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-04-29T14:19:15</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>02115615</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>2</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>LA MOULAINE A HAUCOURT-MOULAINE (AMONT)</LbStationMesureEauxSurface>
	<NomStationMesureEauxSurface>LA MOULAINE A HAUCOURT-MOULAINE (AMONT)</NomStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>LA MOULAINE A HAUCOURT-MOULAINE (AMONT)</LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>904287.00</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>6936567.00</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>0</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>294</AltitudePointCaracteritisque>
	<NatureStationMesureEauxSurface>0</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>0</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>2000-01-01</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2023-01-23</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>54254</CdCommune>
		<LbCommune>Haucourt-Moulaine</LbCommune>
	</Commune>
	<TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
		<CdTronconHydrographique>B4010300</CdTronconHydrographique>
	</TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>B4010300</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>B1R544</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<ExceptionTypoStat>
		<CdExceptionTypo>0</CdExceptionTypo>
	</ExceptionTypoStat>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>001</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>en amont du canal de sortie des plans d'eau en rive gauche. (Description : 30/08/00).</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>904293.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6936554.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2000-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2000-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2000-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2000-05-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000008</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>002</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>en amont du canal de sortie des plans d'eau en rive gauche. (Description : 30/08/00) Meme station que printemps 2000 mais site legerement en amont.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>904310.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6936513.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2000-06-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2000-06-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2000-06-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2003-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000008</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>003</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Passerelle en beton pres du plan d'eau en aval du centre aere</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>904335.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6936408.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2020-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2020-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reco terrain DREAL 10/02/2017
Point PC remonte en amont du plan d'eau du Centre aere</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2020-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2020-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>004</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>904287.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6936567.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2004-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2004-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2004-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2012-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000008</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2014-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2013-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2013-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000074</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>005</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Passer la passerelle metallique bordee de deux tuyaux immerges et remonter le cours d'eau sur 80m (mesures) afin d'etre en dehors de l'influence de celle-ci et des tuyaux (fonds colmates).</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>904408.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6936215.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2004-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2004-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Description DIREN 2004</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2004-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2005-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000008</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2015-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2015-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>006</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>en amont du canal de sortie des plans d'eau en rive gauche. (Description : 30/08/00).</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>904287.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6936567.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2004-06-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2004-06-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Point remonte en amont du plan d'eau du centre aere a partir de 2018</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2004-06-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2012-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000008</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2014-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2017-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2013-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2013-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000074</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>007</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>en amont du canal de sortie des plans d'eau en rive gauche. (Description : 30/08/00).</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>904287.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6936567.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2013-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2013-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Point non reconnu au 13/12/2012 - Coordonnees du point de prelevement de sediments = coordonnees du point de prelevement d'eau.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2014-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2014-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2013-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2013-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000074</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>6</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>009</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>20 metres en amont du "S", ripisylve uniquement en rive droite. 70 metres en amont de la passerelle.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>904430.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6936215.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2017-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2017-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Point cree par anticipation des programmes jusqu'en 2022
Reco terrai DREAL 10/02/2017</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2017-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2017-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>010</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont de la passerelle metallique</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>904393.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6936243.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2017-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2017-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reco terrain DREAL 10/02/2017

Inventaire initialement prevu en 2021 mais annule pour cause de restriction budgetaire AERM.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2018-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2018-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>011</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>env. 100m en amont de la passerelle metallique, secteur avec ripisylve en RD uniquement</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>904456.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6936222.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2017-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2017-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reco terrain DREAL 10/02/2017
Pas de besoin de surveillance dans le PdS 2016*2021</ComPointEauxSurf>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
</StationMesureEauxSurface>
    </Referentiel>
</REFERENTIELS>