<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-04-29</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-04-27</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-04-29T14:19:15</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>02107995</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>2</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>LE FAUX A EUVILLE</LbStationMesureEauxSurface>
	<NomStationMesureEauxSurface>LE FAUX A EUVILLE</NomStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>LE FAUX A EUVILLE</LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>892781.00</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>6853836.00</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>0</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>0</AltitudePointCaracteritisque>
	<NatureStationMesureEauxSurface>0</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>0</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>2018-01-01</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateArretActiviteStationMesureEauxSurface>2027-12-31</DateArretActiviteStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2023-11-21</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<ComStationMesureEauxSurface>Station creee par anticipation des programmes jusqu'en 2022
Cree sous le nom provisoire "STATION REPRES. ME B1R508 - FAUX" et le numero NWB1R508</ComStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>55184</CdCommune>
		<LbCommune>Euville</LbCommune>
	</Commune>
	<TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
		<CdTronconHydrographique>B2130300</CdTronconHydrographique>
	</TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>B2130300</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>B1R508</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<ExceptionTypoStat>
		<CdExceptionTypo>0</CdExceptionTypo>
	</ExceptionTypoStat>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>001</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Prelevement en amont immediat du pont.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>892781.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6853836.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2018-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2018-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Point reconnu par la DREAL Grand Est (DH/CR) le 14/02/2018. Perturbation PC &lt; 500m : agricole et urbain
condition d'acces (tte saison) : OK. Condition de prelvt (pont, berge, Waders) : pont, berge ou Waders. Autre : cours d'eau en pointilles sur la carte, mais bras principal passant par la Malterie en assec durable. Rejet RG en aval pont (STEP?). STEP 300m en aval. Point initialement propose (lotissement Brachamps) entierement cloture. Risque d'assec : Non</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2018-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2018-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>002</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>En amont immediat du pont.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>892781.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6853836.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2024-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2024-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reconnaissance realisee par Aquascop en 2023.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2024-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2024-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>003</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>A 37m en amont du pont.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>892817.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6853839.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2024-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2024-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reconnaissance realisee par Aquascop en 2023.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2024-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2024-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>004</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>En amont du pont.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>892805.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6853836.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2024-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2024-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reconnaissance realisee par Aquascop enb 2023</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2024-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2024-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>005</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Prelevement en amont immediat du pont.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>892781.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6853836.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2021-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2021-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Coordonnees reprise du point eau pour 2021. Condition d'acces (tte saison) : OK. Cours d'eau en pointilles sur la carte, mais bras principal passant par la Malterie en assec durable. Rejet RG en aval pont. STEP 300m en aval. Risque d'assec : Non</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2021-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000064</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>6</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
</StationMesureEauxSurface>
    </Referentiel>
</REFERENTIELS>