<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-04-29</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-04-27</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-04-29T14:19:15</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>02107890</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>2</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>LA MEHOLLE A SAUVOY (AMONT)</LbStationMesureEauxSurface>
	<NomStationMesureEauxSurface>LA MEHOLLE A SAUVOY (AMONT)</NomStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>LA MEHOLLE A SAUVOY (AMONT)</LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>891204.00</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>6840452.00</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>0</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>260</AltitudePointCaracteritisque>
	<NatureStationMesureEauxSurface>0</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>0</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>2010-01-01</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2026-02-11</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>55475</CdCommune>
		<LbCommune>Sauvoy</LbCommune>
	</Commune>
	<TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
		<CdTronconHydrographique>B2110300</CdTronconHydrographique>
	</TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>B2110300</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>B1R507</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<ExceptionTypoStat>
		<CdExceptionTypo>0</CdExceptionTypo>
	</ExceptionTypoStat>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>001</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont et aval des ruines (point de prelevement non homogene - cf commentaires - mais permettant de trouver le maximum d'habitats pour la recherche d'especes determiantes ZNIEFF).</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>891175.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6839684.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2010-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2010-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2010-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2010-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000105</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>002</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>50m a l'amont du pont a l'amont immediat de Sauvoy afin de s'affranchir de l'influence de l'affluent rive gauche amont pont.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>891204.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6840452.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2012-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000106</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>003</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>8 metres en aval de l'ancien ouvrage.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>891154.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6839632.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Temporairement remplace en 2015 et 2016 (erreurs de prelevements)
Assec  en 2025 malgre passage sur la campagne de printemps</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2012-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2014-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000106</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>004</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>100m a l'amont du secteur (rectifie) ou le cours d'eau longe le canal.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>891230.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6839783.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Assec en 2025 malgre passage sur la campagne de printemps
En 2024, le prelevement et la determination ont ete fait par le prestaire et par l'OFB (hors accreditation du fait du demenagement du labo). Les prelevements et resultats du prestataire seront rattaches aux reseaux DCE et ceux de l'OFB seront hors reseau.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2012-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000106</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>005</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont de l'ancien ouvrage (ruines en berge). Hydrophytes et helophytes sur la partie amont. Representativite : cette station a ete placee dans un secteur en foret, helas rectifie, pour s'approcher au mieux d'une station de ref. En effet, a l'amont immediat du secteur rectifie en foret : beaux meandres mais acces difficile (loin de l'acces voiture + cloture et paturage possible) et a l'aval immediat (des ruines) : beau secteur meandreux mais pature importante en berge : impact direct probable.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>891144.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6839592.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Cette station a ete placee dans un secteur en foret, helas rectifie, pour s'approcher au mieux d'une station de reference. En effet,  a l'amont immediat du secteur rectifie en foret : beaux meandres mais acces difficile (loin de l'acces voiture + cloture et paturage possible) et a l'aval immediat (des ruines) : beau secteur meandreux mais pature importante en berge : impact direct probable.
Modification 2021 : correction limite amont (XY et texte)  (anciennes coordonnees amont : 891121 ; 6839444)
Assec en 2025 malgre passage sur la campagne de printemps</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2012-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000106</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>006</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>891204.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6840452.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2012-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000106</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>007</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>5 metres en amont d'un bouquet de 3 arbres en rive droite (le dernier vers l'amont).</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>891135.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6839480.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2015-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2015-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Point cree suite campagne prelevements 2015 : erreur de localisation prestataire : Prelevement realise au point de prelevement macro-invertebres, 155 metres a l'amont du point preconise.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2015-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2015-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000106</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>008</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont de la cloture traversant le cours d'eau.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>891143.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6839607.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2016-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2016-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Temporairement ouvert en 2016 (erreur de prelevement)</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2016-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2016-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000106</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>009</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>891209.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6840439.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2026-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2026-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Le suivi RRP est fait tout les 6 ans, et le suivi de des travaux de restauration est fait tous les 2 ans pendant 7 ans ou plus.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2026-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000106</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>0</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
</StationMesureEauxSurface>
    </Referentiel>
</REFERENTIELS>