<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-04-10</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-04-09</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-04-10T11:04:07</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>02085920</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>2</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>LE RUISSEAU DES RUS A LABRY</LbStationMesureEauxSurface>
	<NomStationMesureEauxSurface>LE RUISSEAU DES RUS A LABRY</NomStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>LE RUISSEAU DES RUS A LABRY</LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>909797.00</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>6901818.00</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>0</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>204</AltitudePointCaracteritisque>
	<NatureStationMesureEauxSurface>0</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>0</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>2010-01-01</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateArretActiviteStationMesureEauxSurface>2027-12-31</DateArretActiviteStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2024-06-19</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<ComStationMesureEauxSurface>Risque d'assec estival (juin-septembre)</ComStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>54286</CdCommune>
		<LbCommune>Labry</LbCommune>
	</Commune>
	<TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
		<CdTronconHydrographique>A8200300</CdTronconHydrographique>
	</TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>A8200300</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>CR386</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<ExceptionTypoStat>
		<CdExceptionTypo>0</CdExceptionTypo>
	</ExceptionTypoStat>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>001</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Aillot.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>909797.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6901818.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2010-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2010-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>4</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>002</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont immediat du pont (amont drain RD)
</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>909719.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6901757.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2018-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2018-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>"Reconnaissance effectuee par la DREAL Grand Est (QL/CR) le 14/12/2017. Valeur intrinseque du point de prelevement (faisabilite du  prelevement) : bon . Perturbation PC &lt; 500m : agricole
condition d'acces (ete) : OK. Condition de prelvt (pierres? courant? colmatage? lumiere?) : comatage et presence de pierres inconnus. Ccoherence avec PC ? bonne. 

Autre : eaux turbides lors de la reco, voir si presence de pierres, sinon expression vegetale. Risque d'assec : oui (juin-septembre)</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2018-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2018-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>003</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont immediat du pont (amont drain RD).</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>909718.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6901758.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2018-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2018-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reconnaissance effectuee par la DREAL Grand Est (QL/CR) le 14/12/2017. Valeur intrinseque du point de prelevement (faisabilite du  prelevement) : bon . Perturbation PC &lt; 500m : agricole
condition d'acces (tte saison) : OK. Ccondition de prelvt (pont, berge, Waders) : berge. 

Autre : . Risque d'assec : oui (juin-sept).</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2018-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2018-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>004</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Aillot</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>909797.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6901818.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2024-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2024-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>RLocalisation carto; reconnaissance terrain DREAL en cours au 4/04/2018</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2024-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2024-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
</StationMesureEauxSurface>
    </Referentiel>
</REFERENTIELS>