<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-04-24</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-04-23</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-04-24T09:07:08</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>02084650</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>2</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>LE BILLERON A MAIZIERES-LES-METZ</LbStationMesureEauxSurface>
	<NomStationMesureEauxSurface>LE BILLERON A MAIZIERES-LES-METZ</NomStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>LE BILLERON A MAIZIERES-LES-METZ</LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>930638.00</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>6906028.00</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>0</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>164</AltitudePointCaracteritisque>
	<NatureStationMesureEauxSurface>0</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>0</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>2008-01-01</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateArretActiviteStationMesureEauxSurface>2027-12-31</DateArretActiviteStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2023-10-06</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>57433</CdCommune>
		<LbCommune>Maizières-lès-Metz</LbCommune>
	</Commune>
	<TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
		<CdTronconHydrographique>A7920470</CdTronconHydrographique>
	</TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>A7920470</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>CR377</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<ExceptionTypoStat>
		<CdExceptionTypo>0</CdExceptionTypo>
	</ExceptionTypoStat>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>001</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Pont de la rue des Champs fleuris, juste a l'aval du bassin d'orage et a l'amont des stades en rive gauche.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>930638.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6906028.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2009-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2009-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>lit rectiligne, impact de Maizieres
</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2014-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2016-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2009-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2009-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000074</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2023-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2023-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000302</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>002</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Pont de la rue des Champs fleuris, juste a l'aval du bassin d'orage et a l'amont des stades en rive gauche.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>930637.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6906031.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2009-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2009-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Coordonnee definies lors de la campagne de reconnaissance de 2009</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2014-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2014-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2009-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2009-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000074</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>6</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>003</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>En amont du pont</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>930631.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6906027.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2009-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2009-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Inventaire initialement prevu en 2018 mais annule pour cause de restriction budgetaire AERM, reprogrammation en 2021</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2015-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2015-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2009-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2009-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000074</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>004</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>A l'aval du pont hors influence.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>930733.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6906043.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2009-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2009-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Inventaire initialement prevu en 2018 mais annule pour cause de restriction budgetaire AERM, reprogrammationn en 2021</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2015-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2015-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2009-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2009-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000074</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>005</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>930638.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6906028.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2009-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2009-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000074</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>006</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Step de relevage.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>930632.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6906016.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2009-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2009-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2009-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2009-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000074</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>4</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>008</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Aval du pont</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>930758.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6906048.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2021-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2021-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Point cree par anticipation des programmes jusqu'en 2022
Inventaire initialement prevu en 2018 mais annule pour cause de restriction budgetaire AERM
Commentaires suite reconnaissance DREAL du 26/04/2021 :
perturbation PC &lt; 500m : multiples rejets (drains + eaux usees actif)
condition d'acces (ete) : bonne
condition de prelvt (prof?, longueur? lumiere?) : OK / OK / OK
coherence avec PC ? :
Autre : Vegetation en berge et dans le chenal : nombreux helophutes (Glyceria maxima, Sparganium erectum, Phalaris arundinacea...), Potamogeton pectinatus et Vaucheria.
Pressions PC/objectif reseau : representatif
Pressions morpho lit  mineur/objectif reseau :  representatif
Pressions lit majeur/objectif reseau : representatif
Renseignement des textes de localisation et des coordonnees
Modification 2021 :  correction texte limite amont</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2021-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>009</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Step de relevage.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>930632.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6906016.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2018-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2018-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Localisation et description reprise du point piscicole N? 29422 le 06/10/2017.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2018-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2018-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>4</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
</StationMesureEauxSurface>
    </Referentiel>
</REFERENTIELS>