<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-04-29</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-04-27</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-04-29T14:19:15</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>02082710</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>2</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX</LbStationMesureEauxSurface>
	<NomStationMesureEauxSurface>LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX</NomStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX</LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>932221.00</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>6882339.00</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>0</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>175</AltitudePointCaracteritisque>
	<NatureStationMesureEauxSurface>0</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>0</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>1989-01-01</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2023-03-14</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>57547</CdCommune>
		<LbCommune>Pommérieux</LbCommune>
	</Commune>
	<TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
		<CdTronconHydrographique>A7860300</CdTronconHydrographique>
	</TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>A7860300</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>CR367</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<ExceptionTypoStat>
		<CdExceptionTypo>0</CdExceptionTypo>
	</ExceptionTypoStat>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>001</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Non Renseigne.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>932221.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6882339.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>1989-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>1989-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>4</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>002</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Ferme du moulin.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>932838.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6882281.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2011-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>4</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>003</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont du pont de la D67 entre POMMERIEUX et VERNY (Au lieudit "LA GREVE"), amont de la source RD.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>932403.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6882350.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2014-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2014-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Point defini sur carte par JMB le 26/02/2014. Reconnaissance terrain realisee par la DREAL Lorraine (LM/RR). Perturbation PC &lt; 500m : Champs + ferme?</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2015-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0000000076</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2014-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2016-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2015-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2015-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000092</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>004</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Pont de la D67 entre POMMERIEUX et VERNY (Au lieudit "LA GREVE")</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>932403.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6882350.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2014-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2014-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Point defini sur carte par JMB le 26/02/2014. Pas de reconnaissance terrain realisee.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2014-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2014-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>6</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>006</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>90m en amont du pont. Radier eclaire.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>932486.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6882357.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2016-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2016-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reconnaissance DREAL Lorraine le 26/08/2015 (LM/RR). Perturbation PC &lt; 500m : Champs + ferme. Condition de prelevement : pierres presentes dans le courant, peu colmatees, assez lumineux.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2016-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2016-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>007</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont du pont.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>932426.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6882356.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2016-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2016-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reconnaissance DREAL Lorraine le 26/08/2015 (LM/RR). Perturbation PC &lt; 500m : Champs + ferme. Largeur plein bord estimee moyenne car retrecissement du cours d'eau vers l'amont.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2016-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2016-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>008</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont du pont.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>932421.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6882353.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2016-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2016-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reconnaissance DREAL Lorraine le 26/08/2015 (LM/RR). Perturbation PC &lt; 500m : Champs + ferme. Condition de prelevement  : tres ombrage. Pour info : Vegetation ? Un peu d'helophyte en berge, rien dans le chenal.
Modifications 2019 : precision acces</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2016-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2016-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>009</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>130m en amont du pont. Radier eclaire.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>932519.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6882351.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2022-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2022-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Suite a la campagne de 2022 : Deplacement par le BE 40m en amont car avec les faibles niveaux d'eau </ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2022-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2022-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
</StationMesureEauxSurface>
    </Referentiel>
</REFERENTIELS>