<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-04-10</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-04-09</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-04-10T11:04:07</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>02081540</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>2</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE</LbStationMesureEauxSurface>
	<NomStationMesureEauxSurface>LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE</NomStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE</LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>951343.00</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>6857342.00</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>0</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>202</AltitudePointCaracteritisque>
	<NatureStationMesureEauxSurface>0</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>0</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>1989-01-01</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2023-04-12</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>54374</CdCommune>
		<LbCommune>Moncel-sur-Seille</LbCommune>
	</Commune>
	<TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
		<CdTronconHydrographique>A7720200</CdTronconHydrographique>
	</TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>A77-0200</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>CR358</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<ExceptionTypoStat>
		<CdExceptionTypo>0</CdExceptionTypo>
	</ExceptionTypoStat>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>001</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Non Renseigne.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>951343.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6857342.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>1989-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>1989-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>4</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>002</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Depuis la passerelle</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>951492.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6857402.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2014-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2014-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reco terrain DREAL le 26/04/2018
perturbation PC &lt; 500m : -
condition d'acces (tte saison) : OK
condition de prelvt (pont, berge, Waders) : pont</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2015-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0000000076</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2014-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2015-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2015-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2015-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000092</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>003</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Acces en berge en rive droite au nord de MONCEL-SUR-SEILLE.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>951479.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6857401.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2014-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2014-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Point defini sur carte par JMB le 26/02/2014. Pas de reconnaissance terrain realisee.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2014-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2014-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>6</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>005</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>En amont de la passerelle</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>951496.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6857402.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2022-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2022-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reco terrain DREAL 26/04/2018
Point initialement prevu pour le RCO cycle 3 et  finalement pas retenu</ComPointEauxSurf>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>006</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>En aval de la passerelle</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>951376.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6857373.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2018-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2018-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reco terrain DREAL le 26/04/2018</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2018-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2018-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>007</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Zone avec un peu de courant, 45m en amont de la passerelle</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>951536.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6857404.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2024-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2024-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reco DREAL 26/04/2018
perturbation PC &lt; 500m : -
condition d'acces (ete) : OK
condition de prelvt (pierres? courant? colmatage? lumiere?) : peu de courant et risque de colmatage
coherence avec PC ? OK</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2024-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2024-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
</StationMesureEauxSurface>
    </Referentiel>
</REFERENTIELS>