<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-04-29</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-04-27</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-04-29T14:19:15</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>02076180</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>2</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>L'ESCHE A MARTINCOURT (SAINT-JEAN)</LbStationMesureEauxSurface>
	<NomStationMesureEauxSurface>L'ESCHE A MARTINCOURT (SAINT-JEAN)</NomStationMesureEauxSurface>
	<FinaliteStationMesureEauxSurface>Controle de surveillance DCE</FinaliteStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>L'ESCHE A MARTINCOURT (SAINT-JEAN)</LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>915087.00</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>6865389.00</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>0</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>219</AltitudePointCaracteritisque>
	<SuperficieBassinVersantTopo>116.82</SuperficieBassinVersantTopo>
	<NatureStationMesureEauxSurface>0</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>0</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>2006-01-01</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2026-02-24</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>54355</CdCommune>
		<LbCommune>Martincourt</LbCommune>
	</Commune>
	<TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
		<CdTronconHydrographique>A7120200</CdTronconHydrographique>
	</TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>A71-0200</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>CR338</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<ExceptionTypoStat>
		<CdExceptionTypo>0</CdExceptionTypo>
	</ExceptionTypoStat>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>001</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>100m aval gue hors influence (amont point une vingtaine de metres a l'aval du gue)</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>915117.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6865279.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2009-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2009-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2009-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2009-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000054</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>002</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Zone d'ecoulement reduite entre les helophytes, induisant vitesse et faible colmatage (environ 100m aval du gue constituant le point caracteristique de cette station).</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>915111.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6865289.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2011-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2011-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Femeture temporaire en 2017 du fait d'un deplacement probablement lie a l'etiage severe</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2011-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2016-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000054</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>003</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Radier bien eclaire, environ 120m en aval du gue constituant le point caracteristique de cette station. Ecoulement uniquement au droit d'un talus d'helophytes.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>915127.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6865273.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2017-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2017-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Localisaitn temporaire (deplacement du fait d'un etiage severe)</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2017-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2017-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000054</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>004</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont du gue sur 120m apres le petit affluent en rive gauche. Haveneau fortement conseille.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>915088.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6865389.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2007-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2007-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2007-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000054</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>005</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Radier a l'aval immediat du gue.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>915090.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6865373.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2007-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2007-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Difference avec la station 02076200 (L'ESCHE A MARTINCOURT) : arrivee notamment d'un trop plein d'AEP non negligeable a Saint-Jean).
Finalement re-ouvert en 2020</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2007-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2010-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000054</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>006</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>420 m amont passerelles.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>915091.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6865416.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Site en amont de Saint-Jean (hameau de la commune de Martincourt, a l'amont du bourg de celle-ci). Difference avec la station 02076200 (L'ESCHE A MARTINCOURT) : arrivee notamment d'un trop plein d'AEP non negligeable a Saint-Jean)</ComPointEauxSurf>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>4</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>008</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Site en amont de Saint-Jean (hameau de la commune de Martincourt, a l'amont du bourg de celle-ci).</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>915087.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6865389.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2007-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2007-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Difference avec la station 02076200 (L'ESCHE A MARTINCOURT) : arrivee notamment d'un trop plein d'AEP non negligeable a Saint-Jean).</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2009-09-21</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0000000076</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2007-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000054</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2007-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000059</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2014-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2015-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2009-09-21</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2015-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000092</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2020-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2025-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000302</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>009</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Site en amont de Saint-Jean (hameau de la commune de Martincourt, a l'amont du bourg de celle-ci).</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>915087.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6865389.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2007-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2007-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Difference avec la station 02076200 (L'ESCHE A MARTINCOURT) : arrivee notamment d'un trop plein d'AEP non negligeable a Saint-Jean).</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2007-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000054</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2007-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000059</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2014-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2015-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>6</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>010</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>915087.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6865389.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2007-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2007-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>011</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>915087.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6865389.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2007-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2007-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2007-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000059</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>0</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>012</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont Moulin.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>915115.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6865289.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Site en amont de Saint-Jean (hameau de la commune de Martincourt, a l'amont du bourg de celle-ci). Difference avec la station 02076200 (L'ESCHE A MARTINCOURT) : arrivee notamment d'un trop plein d'AEP non negligeable a Saint-Jean)</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2008-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000054</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>4</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>013</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Hameau de saint jean.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>915392.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6865339.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2006-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2006-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>4</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>014</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>915193.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6865280.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2010-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2010-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Mode de suivi : a pied.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2010-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2010-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000054</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>69</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>015</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>915081.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6865306.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2023-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2023-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2023-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2023-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000054</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>0</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
</StationMesureEauxSurface>
    </Referentiel>
</REFERENTIELS>