<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-04-29</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-04-27</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-04-29T14:19:15</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>02067515</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>2</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>LA VEZOUZE A SAINT-MARTIN</LbStationMesureEauxSurface>
	<NomStationMesureEauxSurface>LA VEZOUZE A SAINT-MARTIN</NomStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>LA VEZOUZE A SAINT-MARTIN</LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>975118.00</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>6835800.00</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>0</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>243</AltitudePointCaracteritisque>
	<NatureStationMesureEauxSurface>0</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>0</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>2012-01-01</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateArretActiviteStationMesureEauxSurface>2026-12-31</DateArretActiviteStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2023-11-16</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>54480</CdCommune>
		<LbCommune>Saint-Martin</LbCommune>
	</Commune>
	<TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
		<CdTronconHydrographique>A6500110</CdTronconHydrographique>
	</TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>A6--0110</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>CR285</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<ExceptionTypoStat>
		<CdExceptionTypo>0</CdExceptionTypo>
	</ExceptionTypoStat>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>001</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>975118.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6835800.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2012-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2012-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Non representatif</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2012-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2012-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000105</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>002</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>500m a l'aval du pont pour s'eloigner de la confluence avec l'affluent RG.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>976354.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6835757.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2016-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2016-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reconnaissance terrain par la DREAL Lorraine le 25/08/2015 (LM/RR). Perturbation PC &lt; 500m : ville, prairie</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2016-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2017-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>003</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Plat courant juste a l'aval de la partie aval du meandre recoupe</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>975033.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6835868.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2017-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2017-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reconnaissance DREAL Lorraine le 25/08/2015 (LM/RR). Perturbation PC &lt; 500m :  prairie. Condition de prelevement : pierres, avec courant, pas de colmatage, ensoleille.
Puis recale suite a campagne 2017
Remplace par 34107 en 2020 suite a erreur de prelevement.
Modification 2023 : correction des x, y du referentiel pour enlever les virgules</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2017-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2017-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>004</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Au droit du deuxieme meandre recoupe vers l'aval par rapport a Herbeviller.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>975013.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6835891.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2016-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2016-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reconnaissance DREAL Lorraine le 25/08/2015 (LM/RR). Perturbation PC &lt; 500m :  prairie. Condition de prelevement : profondeur peut poser probleme notamment les mouilles, longueur ok. Autre : 2 successions radier / mouille.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2023-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2023-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>005</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Au droit du deuxieme meandre recoupe vers l'aval par rapport a Herbeviller.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>975008.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6835900.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2016-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2016-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reconnaissance DREAL Lorraine le 25/08/2015 (LM/RR). Perturbation PC &lt; 500m :  prairie. Condition de prelevement  : profondeur peut poser probleme notamment les mouilles, longueur ok, ensoleillement ok. Pour info : Vegetation surtout dans le chenal car les berges sont trop abruptes.</ComPointEauxSurf>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>007</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Plat courant juste a l'aval de la partie aval du premier meandre recoupe</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>975310.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6835826.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2020-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2020-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>pdp temporaire suite a erreur de prelevement en 2020</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2020-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2020-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
</StationMesureEauxSurface>
    </Referentiel>
</REFERENTIELS>