<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-04-14</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-04-10</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-04-14T16:24:12</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>02054900</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>2</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>LE RUISSEAU DU GRAND BIEF A CHAMAGNE</LbStationMesureEauxSurface>
	<NomStationMesureEauxSurface>LE RUISSEAU DU GRAND BIEF A CHAMAGNE</NomStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>LE RUISSEAU DU GRAND BIEF A CHAMAGNE</LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>942266.00</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>6818286.00</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>0</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>257</AltitudePointCaracteritisque>
	<NatureStationMesureEauxSurface>0</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>0</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>2008-01-01</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateArretActiviteStationMesureEauxSurface>2026-12-31</DateArretActiviteStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2026-03-11</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<ComStationMesureEauxSurface>Risque d'assec estival (aout ?)</ComStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>88084</CdCommune>
		<LbCommune>Chamagne</LbCommune>
	</Commune>
	<TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
		<CdTronconHydrographique>A4730560</CdTronconHydrographique>
	</TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>A4730560</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>CR720</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<ExceptionTypoStat>
		<CdExceptionTypo>0</CdExceptionTypo>
	</ExceptionTypoStat>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>001</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Aval de Chamagne, pont sur chemin rural lieu dit La Croix Trompette, 1,8km aval STEP en suivant le lit.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>942266.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6818286.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2009-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2009-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Quasi stagnant, fond tres vaseux et tres anoxique (vase tres odorante). Roselieres en berge.</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2014-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2016-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2009-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2009-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000074</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>002</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>942270.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6818280.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2009-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2009-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Coordonnee definies lors de la campagne de reconnaissance de 2009</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2021-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2009-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2009-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000074</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>6</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>003</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>En amont immediat du pont.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>942268.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6818275.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2009-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2009-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Inventaire initialement prevu en 2021 mais annule pour cause de restriction budgetaire AERM.
Assec  en 2025 malgre passage sur la campagne de printemps, reprogrammation en 2026</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2015-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2015-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2009-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2009-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000074</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2015-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2018-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000114</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>004</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<CoordXPointEauxSurf>942266.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6818286.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2008-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2008-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2009-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2009-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000074</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>005</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>La Croix Trompette.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>942278.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6818273.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2009-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2009-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2009-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2009-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000074</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>4</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>006</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Maison natale de Claude Gellee.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>942398.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6817152.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2009-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2009-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2009-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2009-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000074</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>4</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>007</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Aval du pont.
</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>942272.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6818417.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2018-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2018-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>"Reconnaissance effectuee par la DREAL Grand Est (LM/CP) le 15/03/2018. Valeur intrinseque du point de prelevement (faisabilite du  prelevement) : bon. Perturbation PC &lt; 500m : agricole
condition d'acces (ete) : OK
. condition de prelvt (prof?, longueur? lumiere?) : OK, pas de facies lotique
. Coherence avec PC ? : bonne

. Autre : bcp de roseaux (?) en berge et dans le lit, zone humide en ete ?
Vegetation en berge ? oui ; dans le chenal ? Risque d'assec : aout ?
Modification 2021 : Correction texte et XY car passage de la longueur du pdp a 100m par decalage de la limite aval (induit superposition de 30m avec point MIA) (anciennes coordonnees aval : 942292 ; 6818393)</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2018-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2018-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>27</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>008</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont du pont, bras droit seulement.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>942251.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6818165.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2018-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2018-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reconnaissance effectuee par la DREAL Grand Est (LM/CP) le 15/03/2018. Valeur intrinseque du point de prelevement (faisabilite du  prelevement) : bon. Perturbation PC &lt; 500m : agricole. Condition d'acces (ete) : OK. Condition de prelvt (prof?, longueur?) : OK
. Coherence avec PC ? bonne
. Autre : Difficile de placer le pdp a l'amont du pont car les cours d'eau se dedouble env. 70m a l'amont du pont, pas de successions. Risque d'assec: aout ?
Modification 2021 : erreur provient du referentiel. Inversion des XY des limites amont/aval
Reprogramme en 2026 car assec en 2025
Assec en 2025 malgre passage sur la campagne de printemps
</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2018-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2018-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
</StationMesureEauxSurface>
    </Referentiel>
</REFERENTIELS>