<REFERENTIELS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd">
    <Scenario>
		<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>
		<VersionScenario>4</VersionScenario>
		<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>
		<DateCreationFichier>2026-04-17</DateCreationFichier>
		<DateDebutReference>1900-01-01</DateDebutReference>
		<DateFinReference>2026-04-14</DateFinReference>
		<Emetteur>
			<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
			<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>
		</Emetteur>
	</Scenario>
    <Referentiel>
        <CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">STQ</CdReferentiel>
        <NomReferentiel>Station de mesure</NomReferentiel>
        <TypeReferentiel>1</TypeReferentiel>
        <StReferentiel>Validé</StReferentiel>
        <DateMajReferentiel>2026-04-17T11:54:28</DateMajReferentiel>
        <NbOccurrences>1</NbOccurrences>
        <StationMesureEauxSurface>
	<CdStationMesureEauxSurface>02020300</CdStationMesureEauxSurface>
	<TypEthStationMesureEauxSurface>2</TypEthStationMesureEauxSurface>
	<LbStationMesureEauxSurface>LE SAMBACH A BENNWIHR</LbStationMesureEauxSurface>
	<NomStationMesureEauxSurface>LE SAMBACH A BENNWIHR</NomStationMesureEauxSurface>
	<LocPreciseStationMesureEauxSurface>LE SAMBACH A BENNWIHR</LocPreciseStationMesureEauxSurface>
	<CoordXStationMesureEauxSurface>1022965.00</CoordXStationMesureEauxSurface>
	<CoordYStationMesureEauxSurface>6791964.00</CoordYStationMesureEauxSurface>
	<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>
	<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>0</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>
	<AltitudePointCaracteritisque>188</AltitudePointCaracteritisque>
	<NatureStationMesureEauxSurface>0</NatureStationMesureEauxSurface>
	<TypeCEStationMesureEauxSurface>0</TypeCEStationMesureEauxSurface>
	<DateCreationStationMesureEauxSurface>2009-01-01</DateCreationStationMesureEauxSurface>
	<DateArretActiviteStationMesureEauxSurface>2027-12-31</DateArretActiviteStationMesureEauxSurface>
	<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2024-03-06</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>
	<ComStationMesureEauxSurface>Risque d'assec estival (mai ? - septembre)</ComStationMesureEauxSurface>
	<INT>
		<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>
	</INT>
	<Commune>
		<CdCommune>68026</CdCommune>
		<LbCommune>Bennwihr</LbCommune>
	</Commune>
	<TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
		<CdTronconHydrographique>A2140480</CdTronconHydrographique>
	</TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>
	<EntiteHydrographiqueStatMes>
		<CdEntiteHydrographique>A2140480</CdEntiteHydrographique>
	</EntiteHydrographiqueStatMes>
	<MdoLocSTQ>
		<CdEuMasseDEau>CR103</CdEuMasseDEau>
	</MdoLocSTQ>
	<ExceptionTypoStat>
		<CdExceptionTypo>0</CdExceptionTypo>
	</ExceptionTypoStat>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>001</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Non Renseigne.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>1022965.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6791964.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2009-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2009-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>4</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>002</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont du pont.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>1022201.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6791942.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2018-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2018-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reconnaissance effectuee par la DREAL Grand Est (CP/LM) le 21/03/2018. Valeur intrinseque du point de prelevement (faisabilite du  prelevement) : bon. Perturbation PC &lt; 500m : vignobles
condition d'acces (tte saison) : OK. Condition de prelvt (pont, berge, Waders) : pont
. 
Autre : etang, non en derivation, en aval immediat du pont. Risque d'assec : Oui (mai? - sept)</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2018-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2018-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2023-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2023-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000302</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>3</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>003</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Radier au niveau de la trouee, 50m en amont du pont</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>1022164.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6791973.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2018-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2018-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reconnaissance effectuee par la DREAL Grand Est (CP/LM) le 21/03/2018. Valeur intrinseque du point de prelevement (faisabilite du  prelevement) : bon . Perturbation PC &lt; 500m : vignoble
condition d'acces (ete) : OK.
 Condition de prelvt (pierres? courant? colmatage? lumiere?) : pas de lumiere. Coherence avec PC ? bonne. 

Autre : . Risque assec : Oui (mai? - sept)</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2018-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2018-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>10</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>005</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>A 30m en amont du pont.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>1022179.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6791961.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2024-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2024-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Reconnaissance realisee par Aquascop en 2023</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2024-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2024-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>13</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
	<PointPrelEauxSurf>
		<CdPointEauxSurf>006</CdPointEauxSurf>
		<TypPointEauxSurf>0</TypPointEauxSurf>
		<LbPointEauxSurf>Non renseigné</LbPointEauxSurf>
		<RecLieuPrelevement>Amont du pont.</RecLieuPrelevement>
		<CoordXPointEauxSurf>1022201.00000</CoordXPointEauxSurf>
		<CoordYPointEauxSurf>6791942.00000</CoordYPointEauxSurf>
		<ProjPointEauxSurf>26</ProjPointEauxSurf>
		<ModeObtentionPointEauxSurf>0</ModeObtentionPointEauxSurf>
		<NaturePointEauxSurf>0</NaturePointEauxSurf>
		<DateMiseServicePointEauxSurf>2021-01-01</DateMiseServicePointEauxSurf>
		<DateMajPointEauxSurf>2021-01-01</DateMajPointEauxSurf>
		<ComPointEauxSurf>Coordonnees reprise du point eau pour 2021. Condition d'acces (tte saison) : OK.Etang, non en derivation, en aval immediat du pont. Risque d'assec : Oui (mai? - sept)</ComPointEauxSurf>
		<RsxStationPeriod>
			<DateDebutAppartReseauMesure>2021-01-01</DateDebutAppartReseauMesure>
			<DateFinAppartReseauMesure>2021-12-31</DateFinAppartReseauMesure>
			<DispositifCollecte>
				<CodeSandreRdd>0200000063</CodeSandreRdd>
			</DispositifCollecte>
		</RsxStationPeriod>
		<SupportPtPrel>
			<CdSupport>6</CdSupport>
		</SupportPtPrel>
	</PointPrelEauxSurf>
</StationMesureEauxSurface>
    </Referentiel>
</REFERENTIELS>